Skatmeisterschaft 2024
Gesamtwertung => Alle Spieltage | Ausschreibung | 4 Spieltage => 29.03.24 | 31.05.24 | 23.08.24 | 29.11.24 |
3. Spieltag 23.08.2024 |
Platz | Name, Vorname | Gast | Sp.pkt | gew. | verl. | GSp |
1. | Peißker, Marcel | 2967 | 29 | 5 | 16 | |
2. | Randow, Frank | 2804 | 22 | 2 | 16 | |
3. | Kaufmann, Rico | 2487 | 25 | 2 | 11 | |
4. | Astermann, Stefan | 2285 | 18 | 2 | 11 | |
5. | Peißker, Harald | 2247 | 22 | 5 | 18 | |
6. | Szelig, Hans | X | 1929 | 21 | 5 | 18 |
7. | Wunderlich, Ralf | X | 1910 | 23 | 4 | 10 |
8. | Hofman, Jörg | X | 1899 | 17 | 4 | 20 |
9. | Thomae, Thomas | X | 1647 | 17 | 3 | 14 |
10. | Oehler, Frank | 1629 | 17 | 2 | 9 | |
11. | Näser, Wolfgang | 1610 | 10 | – | 24 | |
12. | Linke, Henri | 1536 | 24 | 7 | 7 | |
13. | Heyne, Reinhard Frank | 1426 | 13 | 2 | 12 | |
14. | Jüptner, Lutz | X | 1282 | 19 | 7 | 9 |
15. | Fritze, Yvonne | X | 1238 | 14 | 3 | 16 |
16. | Hettfleisch, Mike | 1235 | 18 | 6 | 11 | |
17. | Wüchner, Andreas | 1119 | 19 | 8 | 11 | |
18. | Krummel, Uwe | X | 1103 | 23 | 11 | 13 |
19. | Hagen, Jens-Uwe | 1059 | 15 | 7 | 16 | |
20. | Grüner, Horst | X | 808 | 12 | 6 | 11 |
2. Spieltag 31.05.2024 |
Platz | Name, Vorname | Gast | Sp.pkt | gew. | verl. | GSp |
1. | Peißker, Marcel | 3098 | 31 | 2 | 10 | |
2. | Peißker, Harald | 3061 | 33 | 4 | 7 | |
3. | Hagen, Jens-Uwe | 2672 | 25 | 2 | 8 | |
4. | Astermann, Stefan | 2134 | 19 | 3 | 5 | |
5. | Linke, Henri | 2002 | 21 | 5 | 5 | |
6. | Reiher, Jürgen | X | 1907 | 18 | 1 | 7 |
7. | Walther, Joachim | 1899 | 19 | 3 | 7 | |
8. | Oehler, Frank | 1542 | 16 | 2 | 5 | |
9. | Müller, Klaus | X | 1541 | 16 | 4 | 8 |
10. | Kaufmann, Rico | 1511 | 16 | 3 | 9 | |
11. | Hettfleisch, Maik | 1421 | 16 | 4 | 9 | |
12. | Näser, Wolfgang | 1290 | 15 | 5 | 8 | |
13. | Randow, Frank | 1236 | 13 | 4 | 8 |
1. Spieltag 29.03.2024 |
Platz | Name, Vorname | Gast | Sp.pkt | gew. | verl. | GSp |
1. | Wunderlich, Ralf | X | 2755 | 24 | 1 | 9 |
2. | Peißker, Harald | 2540 | 31 | 4 | 6 | |
3. | Fischer, Jürgen | X | 2387 | 21 | 2 | 12 |
4. | Wieland, Ella | X | 2315 | 23 | 4 | 16 |
5. | Randow, Frank | 2203 | 21 | 3 | 10 | |
6. | Hemmann, Jens | 1973 | 19 | 2 | 11 | |
7. | Hofman, Jörg | X | 1954 | 21 | 6 | 14 |
8. | Näser, Wolfgang | 1893 | 15 | 1 | 11 | |
9. | Linke, Henri | 1880 | 27 | 5 | 7 | |
10. | Pränzkow, Peter | X | 1836 | 17 | 4 | 8 |
11. | Oehler, Frank | 1812 | 19 | 4 | 16 | |
12. | Halbauer, Rudolf | X | 1795 | 16 | 1 | 9 |
13. | Pügner, Michael | X | 1765 | 19 | 3 | 11 |
14. | Kaufmann, Rico | 1753 | 18 | 3 | 9 | |
15. | Astermann, Stefan | 1731 | 21 | 4 | 6 | |
16. | Völkel, Gerd | X | 1564 | 16 | 3 | 10 |
17. | Hagen, Jens-Uwe | 1058 | 20 | 10 | 12 | |
18. | Wüchner, Andreas | 853 | 14 | 6 | 7 | |
19. | Reiher, Jürgen | X | 840 | 9 | 2 | 10 |