Skatmeisterschaft 2022
Gesamtwertung => Alle Spieltage | 4 Spieltage => 18.03.22 | 20.05.22 | 07.10.22 | 02.12.22 |
Endstand nach 4 Spieltagen |
Platz | Name, Vorname | Gast | Sp.Pkt. | gew. | verl. | Geg.Sp. |
1. | Peißker, Marcel | 8.920 | 103 | 22 | 40 | |
2. | Peißker, Harald | 8.575 | 91 | 19 | 47 | |
3. | Näser, Wolfgang | 8.319 | 73 | 7 | 47 | |
4. | Linke, Henri | 7.790 | 91 | 20 | 33 | |
5. | Hettfleisch, Maik | 7.234 | 85 | 21 | 39 | |
6. | Astermann, Stefan | 7.181 | 77 | 13 | 42 | |
7. | Hanke, Helmut | 6.837 | 91 | 27 | 25 | |
8. | Hagen, Jens-Uwe | 6.438 | 58 | 9 | 47 | |
9. | Oehler, Frank | 6.407 | 57 | 6 | 46 | |
10. | Höhn, Harald | X | 6.195 | 64 | 12 | 29 |
11. | Jacob, Sven | X | 6.144 | 64 | 11 | 37 |
12. | Jüptner, Lutz | X | 5.820 | 56 | 8 | 40 |
13. | Randow, Frank | 5.683 | 61 | 14 | 27 | |
14. | Halbauer, Rudolf | X | 4.926 | 54 | 15 | 36 |
15. | Hoffman, Jörg | X | 4.692 | 43 | 4 | 25 |
16. | Breinbauer, Tino | X | 4.566 | 49 | 11 | 24 |
17. | Fischer, Klaus | X | 4.273 | 41 | 3 | 18 |
18. | von der Grün, Frieder | X | 3.791 | 37 | 5 | 25 |
19. | Völkel, Gerd | X | 3.516 | 35 | 8 | 27 |
20. | Weyd, Siegbert | X | 3.346 | 42 | 11 | 14 |
21. | Szelig, Hans | X | 3.174 | 39 | 9 | 16 |
22. | Wunderlich, Ralf | X | 3.141 | 30 | 3 | 26 |
23. | Maaz, Peter | X | 2.877 | 27 | 4 | 23 |
24. | Giegling, Andreas | 2.198 | 25 | 6 | 10 | |
25. | Müller, Ulli | X | 2.146 | 20 | 1 | 9 |
26. | Heyne, Reinhard Frank | 2.012 | 19 | 2 | 11 | |
27. | Marek, Mario | X | 1.986 | 16 | – | 17 |
28. | Salzbrenner, Wolfgang | X | 1.865 | 20 | 5 | 9 |
29. | Schubert, Margitta | X | 1.825 | 21 | 4 | 8 |
30. | Hemmann, Jens | 1.793 | 20 | 4 | 13 | |
31. | Zähringer, Karl-Heinz | X | 1.709 | 17 | 4 | 12 |
32. | Büttner, Günter | X | 1.216 | 19 | 6 | 8 |
33. | Walther, Joachim | 730 | 13 | 8 | 9 | |
34. | Hellfritsch, Uwe | X | 286 | 11 | 9 | 8 |
4. Spieltag 02.12.2022 |
Platz | Name, Vorname | Gast | Sp.pkt | gew. | verl. | Geg.Sp. |
1. | Jüptner, Lutz | X | 2585 | 22 | 1 | 13 |
2. | Hagen, Jens-Uwe | 2504 | 20 | 1 | 15 | |
3. | Peißker, Harald | 2291 | 26 | 6 | 10 | |
4. | Astermann, Stefan | 2116 | 22 | 3 | 8 | |
5. | Linke, Henri | 2003 | 25 | 5 | 11 | |
6. | Oehler, Frank | 1972 | 16 | 1 | 12 | |
7. | Näser, Wolfgang | 1921 | 18 | 2 | 10 | |
8. | Randow, Frank | 1790 | 18 | 4 | 7 | |
9. | Peißker, Marcel | 1783 | 21 | 8 | 11 | |
10. | Hanke, Helmut | 1623 | 20 | 7 | 6 | |
11. | Hettfleisch, Maik | 1367 | 18 | 7 | 9 | |
12. | Halbauer, Rudolf | X | 1186 | 13 | 4 | 9 |
13. | Walther, Joachim | 730 | 13 | 8 | 9 |
3. Spieltag 07.10.2022 |
Platz | Name, Vorname | Gast | Sp.Pkt. | gew. | verl. | Geg.Sp. |
1. | Hettfleisch, Maik | 2774 | 29 | 2 | 6 | |
2. | Jacob, Sven | X | 2760 | 26 | – | 9 |
3. | Hoffman, Jörg | X | 2703 | 24 | 1 | 9 |
4. | Jüptner, Lutz | X | 2370 | 21 | 2 | 19 |
5. | Näser, Wolfgang | 2095 | 19 | 1 | 8 | |
6. | Höhn, Harald | X | 2023 | 19 | 3 | 7 |
7. | Heyne, Reinhard Frank | 2012 | 19 | 2 | 11 | |
8. | Peißker, Marcel | 1993 | 23 | 3 | 8 | |
9. | Weyd, Siegbert | X | 1972 | 21 | 3 | 9 |
10. | Hanke, Helmut | 1923 | 25 | 7 | 2 | |
11. | Salzbrenner, Wolfgang | X | 1865 | 20 | 5 | 9 |
12. | Schubert, Margitta | X | 1825 | 21 | 4 | 8 |
13. | Hemmann, Jens | 1793 | 20 | 4 | 13 | |
14. | Breinbauer, Tino | X | 1712 | 16 | 2 | 6 |
15. | Peißker, Harald | 1706 | 20 | 6 | 10 | |
16. | Randow, Frank | 1690 | 19 | 6 | 11 | |
17. | Astermann, Stefan | 1639 | 19 | 4 | 11 | |
18. | Staps, Hendrik | X | 1629 | 17 | 3 | 7 |
19. | Linke, Henri | 1486 | 19 | 4 | 6 | |
20. | Halbauer, Rudolf | X | 1375 | 17 | 6 | 12 |
21. | Wunderlich, Ralf | X | 1341 | 14 | 2 | 12 |
22. | Oehler, Frank | 822 | 9 | 3 | 6 |
2. Spieltag 20.05.2022 |
Platz | Name, Vorname | Gast | Sp.Pkt. | gew. | verl. | Geg.Sp. |
1. | Peißker, Harald | 2.702 | 24 | 3 | 16 | |
2. | Halbauer, Rudolf | X | 2.365 | 24 | 5 | 15 |
3. | Peißker, Marcel | 2.332 | 26 | 7 | 12 | |
4. | Jacob, Sven | X | 2.308 | 22 | 3 | 15 |
5. | Linke, Henri | 2.187 | 23 | 6 | 9 | |
6. | Höhn, Harald | X | 2.187 | 22 | 3 | 12 |
7. | Müller, Ulli | X | 2.146 | 20 | 1 | 9 |
8. | Fischer, Klaus | X | 1.897 | 21 | 3 | 6 |
9. | Oehler, Frank | 1.881 | 18 | 2 | 16 | |
10. | Näser, Wolfgang | 1.738 | 13 | 1 | 17 | |
11. | Hanke, Helmut | 1.724 | 20 | 5 | 8 | |
12. | Astermann, Stefan | 1.651 | 20 | 3 | 9 | |
13. | von der Grün, Frieder | X | 1.626 | 17 | 3 | 12 |
14. | Völkel, Gerd | X | 1.514 | 19 | 6 | 10 |
15. | Hagen, Jens-Uwe | 1.514 | 15 | 6 | 19 | |
16. | Maaz, Peter | X | 1.386 | 16 | 3 | 9 |
17. | Breinbauer, Tino | X | 1.366 | 17 | 5 | 7 |
18. | Hettfleisch, Maik | 1.197 | 19 | 8 | 10 | |
19. | Szelig, Hans | X | 1.008 | 13 | 4 | 8 |
1. Spieltag 18.03.2022 |
Platz | Name, Vorname | Gast | Sp. Pkt. | gew. | verl. | Geg. Sp. |
1. | Peißker, Marcel | 2.812 | 33 | 4 | 9 | |
2. | Näser, Wolfgang | 2.565 | 23 | 3 | 12 | |
3. | Hagen, Jens-Uwe | 2.420 | 23 | 2 | 13 | |
4. | Fischer, Klaus | X | 2.376 | 20 | – | 12 |
5. | Randow, Frank | 2.203 | 24 | 4 | 9 | |
6. | Giegling, Andreas | 2.198 | 25 | 6 | 10 | |
7. | Szelig, Hans | X | 2.166 | 26 | 5 | 8 |
8. | von der Grün, Frieder | X | 2.165 | 20 | 2 | 13 |
9. | Linke, Henri | 2.114 | 24 | 5 | 7 | |
10. | Völkel, Gerd | X | 2.002 | 16 | 2 | 17 |
11. | Hoffman, Jörg | X | 1.989 | 19 | 3 | 16 |
12. | Marek, Mario | X | 1.986 | 16 | – | 17 |
13. | Höhn, Harald | X | 1.985 | 23 | 6 | 10 |
14. | Hettfleisch, Maik | 1.896 | 19 | 4 | 14 | |
15. | Peißker, Harald | 1.876 | 21 | 4 | 11 | |
16. | Wunderlich, Ralf | X | 1.800 | 16 | 1 | 14 |
17. | Astermann, Stefan | 1.775 | 16 | 3 | 14 | |
18. | Oehler, Frank | 1.732 | 14 | – | 12 | |
19. | Zähringer, Karl-Heinz | X | 1.709 | 17 | 4 | 12 |
20. | Hanke, Helmut | 1.567 | 26 | 8 | 9 | |
21. | Maaz, Peter | X | 1.491 | 11 | 1 | 14 |
22. | Breinbauer, Tino | X | 1.488 | 16 | 4 | 11 |
23. | Weyd, Siegbert | X | 1.374 | 21 | 8 | 5 |
24. | Büttner, Günter | X | 1.216 | 19 | 6 | 8 |
25. | Jacob, Sven | X | 1.076 | 16 | 8 | 13 |
26. | Jüptner, Lutz | X | 865 | 13 | 5 | 8 |
27. | Hellfritsch, Uwe | X | 286 | 11 | 9 | 8 |