Skatmeisterschaft 2023
Gesamtwertung => Alle Spieltage | Ausschreibung | 4 Spieltage => 17.03.23 | 23.06.23 | 22.09.23 | 22.12.23 |
Endstand nach 4 Spieltagen |
Platz | Name, Vorname | Gast | Sp.Pkt. | gew. | verl. | Geg.Sp. |
1. | Hagen, Jens-Uwe | 8.375 | 80 | 12 | 47 | |
2. | Astermann, Stefan | 8.175 | 87 | 18 | 43 | |
3. | Peißker, Marcel | 8.142 | 105 | 28 | 43 | |
4. | Linke, Henri | 8.127 | 98 | 23 | 39 | |
5. | Randow, Frank | 8.095 | 86 | 14 | 40 | |
6. | Peißker, Harald | 7.964 | 95 | 26 | 45 | |
7. | Oehler, Frank | 7.410 | 65 | 8 | 59 | |
8. | Jüptner, Lutz | X | 5.444 | 46 | 7 | 43 |
9. | Hettfleisch, Maik | 5.143 | 70 | 23 | 25 | |
10. | Näser, Wolfgang | 4.970 | 51 | 10 | 27 | |
11. | Wüchner, Andreas | X | 4.734 | 46 | 3 | 18 |
12. | Heyne, Reinhard Frank | 4.439 | 45 | 11 | 42 | |
13. | Völkel, Gerd | X | 4.437 | 43 | 4 | 25 |
14. | Halbauer, Rudolf | X | 4.145 | 47 | 10 | 25 |
15. | Hemmann, Jens | 3.978 | 43 | 9 | 27 | |
16. | Wunderlich, Ralf | X | 3.673 | 46 | 15 | 25 |
17. | Breinbauer, Tino | X | 3.605 | 36 | 6 | 23 |
18. | Szelig, Hans | X | 3.603 | 37 | 7 | 23 |
19. | Hofman, Jörg | X | 3.456 | 37 | 8 | 27 |
20. | Walther, Joachim | 3.409 | 35 | 7 | 27 | |
21. | Jacob, Sven | X | 3.301 | 38 | 9 | 26 |
22. | Büttner, Günter | X | 3.165 | 29 | 6 | 32 |
23. | Maaz, Peter | X | 2.478 | 20 | 2 | 16 |
24. | Pfefferkorn, Thomas | X | 2.232 | 17 | 1 | 14 |
25. | Gantke,Frank | X | 2.023 | 23 | 3 | 9 |
26. | Süßenguth, Klaus | X | 1.919 | 14 | – | 14 |
27. | Giegling, Andreas | 1.705 | 20 | 6 | 10 | |
28. | Altenkirch, Wieland | 1.703 | 21 | 5 | 9 | |
29. | Kaufmann, Rico | X | 1.401 | 20 | 8 | 10 |
30. | Astermann, Andy | X | 1.196 | 13 | 2 | 11 |
31. | Möllmann, Conny | X | 1.190 | 11 | 3 | 9 |
32. | Gundrum, Stephan | X | 1.156 | 17 | 5 | 11 |
33. | Thomae, Thomas | X | 1.087 | 9 | 3 | 14 |
34. | Höhn, Harald | X | 1.033 | 23 | 9 | 11 |
35. | Hanke, Helmut | 910 | 18 | 11 | 10 |
4. Spieltag 22.12.2023 |
Platz | Name, Vorname | Gast | Sp.pkt | gew. | verl. | GSp |
1. | Hagen, Jens-Uwe | 2923 | 25 | – | 14 | |
2. | Hemmann, Jens | 2394 | 23 | 2 | 11 | |
3. | Peißker, Harald | 2265 | 24 | 6 | 11 | |
4. | Oehler, Frank | 2221 | 17 | 2 | 20 | |
5. | Astermann, Stefan | 1727 | 19 | 4 | 14 | |
6. | Randow, Frank | 1723 | 20 | 4 | 13 | |
7. | Walther, Joachim | 1612 | 17 | 5 | 13 | |
8. | Büttner, Günter | X | 1596 | 16 | 4 | 14 |
9. | Linke, Henri | 1503 | 22 | 8 | 7 | |
10. | Peißker, Marcel | 1494 | 20 | 6 | 15 | |
11. | Kaufmann, Rico | X | 1401 | 20 | 8 | 10 |
12. | Jüptner, Lutz | X | 1391 | 15 | 4 | 9 |
13. | Näser, Wolfgang | 1279 | 16 | 4 | 6 | |
14. | Heyne, Reinhard Frank | 950 | 14 | 6 | 8 |
3. Spieltag 22.09.2023 |
Platz | Name, Vorname | Gast | Sp.pkt | gew. | verl. | GSp |
1. | Peißker, Marcel | 2594 | 27 | 4 | 10 | |
2. | Linke, Henri | 2480 | 29 | 3 | 10 | |
3. | Wüchner, Andreas | X | 2426 | 23 | – | 7 |
4. | Randow, Frank | 2382 | 27 | 4 | 9 | |
5. | Völkel, Gerd | X | 2194 | 22 | 2 | 12 |
6. | Astermann, Stefan | 2152 | 23 | 6 | 9 | |
7. | Hofman, Jörg | X | 2060 | 22 | 4 | 19 |
8. | Gantke,Frank | X | 2023 | 23 | 3 | 9 |
9. | Heyne, Reinhard Frank | 1949 | 17 | 2 | 17 | |
10. | Breinbauer, Tino | X | 1940 | 19 | 1 | 10 |
11. | Jüptner, Lutz | X | 1903 | 13 | 1 | 17 |
12. | Halbauer, Rudolf | X | 1772 | 18 | 2 | 5 |
13. | Hettfleisch, Maik | 1562 | 24 | 8 | 8 | |
14. | Oehler, Frank | 1557 | 19 | 4 | 11 | |
15. | Hagen, Jens-Uwe | 1444 | 17 | 5 | 10 | |
16. | Astermann, Andy | X | 1196 | 13 | 2 | 11 |
17. | Möllmann, Conny | X | 1190 | 11 | 3 | 9 |
18. | Peißker, Harald | 835 | 18 | 10 | 11 | |
19. | Wunderlich, Ralf | X | 775 | 13 | 7 | 10 |
2. Spieltag 23.06.2023 |
Platz | Name, Vorname | Gast | Sp.pkt | gew. | verl. | GSp |
1. | Peißker, Harald | 2931 | 30 | 3 | 14 | |
2. | Astermann, Stefan | 2482 | 23 | 3 | 9 | |
3. | Maaz, Peter | X | 2478 | 20 | 2 | 16 |
4. | Hagen, Jens-Uwe | 2317 | 22 | 2 | 6 | |
5. | Völkel, Gerd | X | 2243 | 21 | 2 | 13 |
6. | Pfefferkorn, Thomas | X | 2232 | 17 | 1 | 14 |
7. | Peißker, Marcel | 2157 | 30 | 9 | 10 | |
8. | Jüptner, Lutz | X | 2150 | 18 | 2 | 17 |
9. | Oehler, Frank | 2096 | 13 | – | 19 | |
10. | Linke, Henri | 1774 | 22 | 6 | 4 | |
11. | Jacob, Sven | X | 1669 | 19 | 5 | 14 |
12. | Breinbauer, Tino | X | 1665 | 17 | 5 | 13 |
13. | Näser, Wolfgang | 1625 | 16 | 3 | 10 | |
14. | Hemmann, Jens | 1584 | 20 | 7 | 16 | |
15. | Hettfleisch, Maik | 1407 | 21 | 11 | 10 | |
16. | Randow, Frank | 1321 | 14 | 2 | 8 | |
17. | Halbauer, Rudolf | X | 1289 | 14 | 4 | 13 |
18. | Wunderlich, Ralf | X | 1277 | 14 | 4 | 8 |
19. | Szelig, Hans | X | 1242 | 15 | 5 | 6 |
1. Spieltag 17.03.2023 |
Platz | Name, Vorname | Gast | Sp.pkt | gew. | verl. | GSp |
1. | Randow, Frank | 2669 | 25 | 4 | 10 | |
2. | Linke, Henri | 2370 | 25 | 6 | 18 | |
3. | Szelig, Hans | X | 2361 | 22 | 2 | 17 |
4. | Wüchner, Andreas | X | 2308 | 23 | 3 | 11 |
5. | Hettfleisch, Maik | 2174 | 25 | 4 | 7 | |
6. | Näser, Wolfgang | 2066 | 19 | 3 | 11 | |
7. | Peißker, Harald | 1933 | 23 | 7 | 9 | |
8. | Süßenguth, Klaus | X | 1919 | 14 | – | 14 |
9. | Peißker, Marcel | 1897 | 28 | 9 | 8 | |
10. | Astermann, Stefan | 1814 | 22 | 5 | 11 | |
11. | Walther, Joachim | 1797 | 18 | 2 | 14 | |
12. | Giegling, Andreas | 1705 | 20 | 6 | 10 | |
13. | Altenkirch, Wieland | 1703 | 21 | 5 | 9 | |
14. | Hagen, Jens-Uwe | 1691 | 16 | 5 | 17 | |
15. | Jacob, Sven | X | 1632 | 20 | 4 | 12 |
16. | Wunderlich, Ralf | X | 1621 | 19 | 4 | 7 |
17. | Büttner, Günter | X | 1569 | 13 | 2 | 18 |
18. | Heyne, Reinhard Frank | 1540 | 14 | 3 | 17 | |
19. | Oehler, Frank | 1536 | 16 | 2 | 9 | |
20. | Hofman, Jörg | X | 1396 | 15 | 4 | 8 |
21. | Gundrum, Stephan | X | 1156 | 17 | 5 | 11 |
22. | Thomae, Thomas | X | 1087 | 9 | 3 | 14 |
23. | Halbauer, Rudolf | X | 1084 | 15 | 4 | 7 |
24. | Höhn, Harald | X | 1033 | 23 | 9 | 11 |
25. | Hanke, Helmut | 910 | 18 | 11 | 10 |